Trinciastocchi modello Medium
6 Modelli Larghezza di lavoro da m 1,20 a m 3,00.
UNIVERSALE Trinciatutto moderna ed affidabile è il frutto di un costante sviluppo tecnologico.
La sua versatilità si estende dallo sminuzzamento del sarmento di 10 cm di diametro fino alla paglia.
Macchina robusta e ben dimensionata ha bisogno di pochissima manutenzione.
CARATTERISTICHE TECNICHE
| mod. 140 | mod. 160 | mod. 180 | mod. 200 | mod. 225 | mod. 240 | mod. 260 | mod. 280 | mod. 300 | |
| Larghezza di lavoro [mm] | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Larghezza totale [mm] | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
| Massa della macchina [Kg] | 520 | 545 | 570 | 600 | 700 | 725 | 750 | 820 | 850 |
| Cofano misto | di SERIE su tutti i modelli | ||||||||
| Rastrello raccoglitore | di SERIE su tutti i modelli | ||||||||
| Diametro del rullo posteriore [mm] | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Spostamento idraulico | di SERIE su tutti i modelli | ||||||||
| Attacco anteriore | a richiesta su tutti i modelli | ||||||||
| Cambio 1000 giri/min | a richiesta su tutti i modelli | ||||||||
| Cambio 540 giri/min | di SERIE su tutti i modelli | ||||||||
| Presa di forza posteriore | a richiesta su tutti i modelli | ||||||||
| Doppia ruota libera all'interno del cambio | a richiesta su tutti i modelli | ||||||||
| Controcoltello inferiore | di SERIE su tutti i modelli | ||||||||
| Slitte | a richiesta su tutti i modelli | ||||||||
| Ruote | a richiesta su tutti i modelli | ||||||||
| Deflettori | a richiesta su tutti i modelli | ||||||||
| Controcoltello superiore | a richiesta su tutti i modelli | ||||||||
| Spessore della carcassa [mm] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Spessore dei fianchi [mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| N° delle cinghie dentate | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Diametro dell'albero rotore [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Spessore del rotore [mm] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Diametro del rotore nudo [mm] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 220 | 220 |
| Diametro di taglio [mm] | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 460 | 460 |
| N°.di martelli | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| N°.di coltelli | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Velocità di rotaz. del rotore a 540 giri/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Potenza richiesta dal trattore (CV) | 35/40 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 | 90/100 |
| Lamiera di usura di 4 mm di spessore | a richiesta su tutti i modelli | ||||||||


