MSA 161 T
Motosega a batteria leggera per la cura degli alberi, da utilizzare in zone sensibili al rumore.
Con catena 1/4" PM3 per un taglio fine ed elevata prestazione di taglio, maneggevolezza ottimizzata, dado antiperdita sul coperchio del rocchetto.
Dati tecnici | |
|---|---|
| passo della catena | 1/4"P |
| classe di protezione | III |
| peso kg 1) | 2.5 |
| Autonomia di funzionamento con AR 3000 L min 2) | fino a 300 |
| Durata funzionamento con AR 2000 L min 3) | fino a 195 |
| spranga Rollomatic E, lunghezza di taglio cm | 30 |
| tensione nominale V | 36 |
| peso senza accumulatore libbre/pounds | 4.6 |
| livello di pressione acustica dB(A) 4) | 83 |
| livello di potenza sonora dB(A) 4) | 94 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 5) | 2.1 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 5) | 2.2 |
| Peso senza accumulatore kg | 2.1 |
| Tipologia catena | Picco Micro 3 (PM3) |
| Tecnologia accumulatore | Sistema AP |
| Batteria consigliata | AP 200 |
| Durata funzionamento con AP 100 min 3) | fino a 18 |
| Durata funzionamento con AP 200 min 3) | fino a 42 |
| Autonomia funzionamento con AP 300 S min 2) | fino a 62 |
| Autonomia di funzionamento con AP 300 min 2) | fino a 50 |
| Livello di intensità acustica dB(A) 6) | 84 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 7) | 94 |
| Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 8) | 2.5 |
| capacità serbatoio olio catena oz | 3.6 |
| capacità serbatoio olio catena cm3 | 105 |
| corrente nominale A | 34.7 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 1.2 |
| durata esposizione giornaliera h | 2.4 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| hv | 2 |
| valore delle vibrazioni ahv 1 utensile | 3,005-008-3,405 / 3,670-000-0,065 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistra m/s2 | 1.2 |
1) senza accumulatore, con spranga e catena
2) I valori sono indicativi
3) I valori sono indicativi e possono variare a seconda dell'utilizzo
4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
5) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
6) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
7) Fattore-K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
8) Fattore-K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
2) I valori sono indicativi
3) I valori sono indicativi e possono variare a seconda dell'utilizzo
4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
5) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
6) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
7) Fattore-K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
8) Fattore-K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²


